Lujosos Apartamentos torre serralles

Description

 Lujosos Apartamentos torre serrallés

Explora los diferentes tipos de apartamentos.


Lujosos Apartamentos torre serrallés  Torre Tipo A

· 1er., 2do. y 3er. nivel con terraza · 3 Habitaciones · 3.5 Baños · Sala y balcón · Estudio

· Comedor · Cocina · Apartamentos con 2 y 3 parqueos · Área de lavado · Habitación de servicio con baño.

Apartamentos Torre Tipo B

· 1er., 2do. y 3er. nivel con terraza · 2 Habitaciones · 2.5 Baños · Sala y balcón · Estudio

· Comedor · Cocina · Apartamentos con 2 y 3 parqueos · Área de lavado · Habitación de servicio con baño

Terminación de primera • Pisos y baños en mármol • Cocinas modulares

 

Lujosos Apartamentos torre serrallés Llámanos para agendar tu visita

  • Amplios parqueos

    • 1,700 m2 de áreas sociales

    • Áreas verdes,Parque privado

    • Área de gimnasio,Salones para reuniones,

    • Amplia área de lobbY Area infantil

  • Lujosos Apartamentos torre serrallés
  • Lujosos Apartamentos torre serrallés Precio de introducción desde US$ 208,000

  • Financiamiento disponible

  • Separa con US$ 5,000

Unidad              Piso            Hab.     Ban.        Parq.          m²                          m²Patio/Balcón/ Terraza   Precio                        Estatus
101 1 2 3.5 3 145.00 12.00 US$ 232,000 Disponible
102 1 2 3.5 3 145.00 12.00 US$ 232,000 Disponible
201 2 2 3.5 3 145.00 12.00 US$ 232,000 Disponible
202 2 2 3.5 3 145.00 12.00 US$ 232,000 Disponible
301 3 2 3.5 2 145.00 12.00 US$ 221,000 Disponible
302 3 2 3.5 2 145.00 12.00 US$ 221,000 Disponible
401 4 2 3.5 2 145.00 - US$ 208,000 Disponible
402 4 2 3.5 2 145.00 - US$ 208,000 Disponible
501 5 2 3.5 2 145.00 - US$ 210,000 Disponible
502 5 2 3.5 2 145.00 - US$ 210,000 Vendido
601 6 2 3.5 2 145.00 - US$ 212,000 Disponible
701 7 2 3.5 2 145.00 - US$ 214,000 Disponible
801 8 2 3.5 2 145.00 - US$ 216,000 Disponible
901 9 2 3.5 2 145.00 - US$ 218,000 Disponible
1001 10 2 3.5 2 148.00 - US$ 220,000 Disponible
1002 10 2 3.5 2 148.00 - US$ 220,000 Disponible
1101 11 2 3.5 2 148.00 - US$ 224,500 Disponible
1102 11 2 3.5 2 148.00 - US$ 224,500 Disponible
1201 12 2 3.5 3 148.00 - US$ 226,500 Disponible
1202 12 2 3.5 3 148.00 - US$ 226,500 Disponible
1301 13 2 3.5 3 148.00 - US$ 237,500 Disponible
1302 13 2 3.5 3 148.00 - US$ 237,500 Disponible
1401 14 2 3.5 3 148.00 - US$ 239,500 Disponible
1402 14 2 3.5 3 148.00 - US$ 239,500 Disponible
TORRE 4

Documents

Detalles

Energy Class

Property Location

Features

Floor Plans

Mortgage Calculator

Monthly
  • Down Payment
  • Loan Amount
  • Monthly Mortgage Payment
  • Property Tax
  • Home Insurance
  • PMI
  • Monthly HOA Fees
$
%
%
%
$
$
%

Virtual Tour

Schedule a Tour

Your information

Request Information

Similar Homes

Comparar listados

Comparar
Martha Concepcion heredia Martha
  • Martha Concepción de Martha heredia
es_DOSpanish