Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2Código 137284-25 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | - | RD$ 6,100,000 |
T1Código 137284-12 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 92.82 | 45.88 | RD$ 7,100,000 |
T1Código 137284-9 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | 55.39 | RD$ 7,100,000 |
T6Código 137284-3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | - | RD$ 5,825,000 |
T1Código 137284-1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | 45.71 | RD$ 7,100,000 |
T6Código 137284-26 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | - | RD$ 7,550,000 |
T7Código 137284-27 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 93.24 | - | RD$ 7,550,000 |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.