Nombre | Hab. | Ban. | Parq. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo 1Código 1151-2 | 1 | 1 | 2 | 87.93 | - | US$ 107,500 |
Modelo 2Código 1151-1 | 1 | 1 | 2 | 87.93 | 64.15 | US$ 151,100 |
Modelo 3Código 1151-3 | 2 | 3 | 2 | 135.48 | - | US$ 151,600 |
Modelo 4Código 1151-5 | 3 | 3 | 2 | 141.42 | - | US$ 158,700 |
Modelo 5Código 1151-7 | 3 | 3 | 2 | 160.75 | - | US$ 178,800 |
Modelo 6Código 1151-4 | 2 | 3 | 2 | 136.48 | 67.54 | US$ 197,400 |
Modelo 7Código 1151-6 | 3 | 3 | 2 | 142.42 | 97.19 | US$ 224,700 |
Modelo 8Código 1151-8 | 3 | 3 | 2 | 160.75 | 94.5 | US$ 243,000 |
Modelo 9Código 1151-9 | 3 | 4 | 2 | 228.43 | - | US$ 251,300 |
Modelo 10Código 1151-10 | 3 | 4 | 3 | 302.29 | - | US$ 333,600 |
Modelo 11Código 1151-11 | 5 | 6 | 4 | 586.55 | - | US$ 650,000 |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.