GREEN RESIDENCES I APARTAMENTOS EN CIUDAD JUAN BOSCH CON PISCINA
Este es un proyecto residencial para invertir bien y seguro, en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este próximo a la Ave. Ecológica con precios desde US$68,500 con BONO VIVIENDA que puedes aplicar a tu inicial.
CARACTERÍSTICAS:
FORMAS DE PAGO:
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er nivelCódigo 1959-1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | - |
2do nivelCódigo 1959-2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | - |
3er nivelCódigo 1959-3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | - |
4to nivelCódigo 1959-4 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | 25 | - |
1er nivelCódigo 1959-6 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 75,000 |
3er nivelCódigo 1959-7 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 68,500 |
GR40-102Código 1959-8 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | - |
GR40-202Código 1959-9 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 80,500 |
GG-44-401Código 1959-10 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 81,000 |
GR-35-304Código 1959-11 | - | 3 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 72,500 |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.