• US$ 119,900

Apartamentos en venta en Juan Dolio Vista al Mar

Apartamentos en en venta
Bedrooms2
Bathrooms2
61

Description

Apartamentos en venta en Juan Dolio Vista al Mar

Descripción
Viento del Mar en Juan Dolio, un proyecto que eleva los estándares de exclusividad y comodidad, ideal tanto para quienes buscan establecerse de forma permanente como para turistas que desean una experiencia de alojamiento de primer nivel.   Este edificio de 10 niveles incluye dos plantas de estacionamiento y ocho plantas de apartamentos, con un total de 89 unidades diseñadas para combinar lujo y confort.   Viento del Mar ofrece apartamento de 1 habitación más estudio desde 61 m2 hasta 74 m2, donde la sofisticación y los servicios de alta calidad se unen para satisfacer las expectativas de visitantes nacionales e internacionales. Este es más que un espacio, es una inversión en el futuro de Juan Dolio como destino turístico de prestigio.   • Cuenta con fiduciaria y Confotur en proceso. __________________________________________   Precio desde : 119,900 USD __________________________________________   Características   MODELO B 61 m2 • Comedor • Cocina • Sala • Dormitorio principal con walk-in, closet y baño • Baño visita con ducha • Balcón __________________________________________   Amenidades   • Ascensores • Lobby doble altura, con Wi-Fi • Salón de reuniones • Bar •Area social •BBQ • Piscina infinity • Gimnasio equipado con máquinas de última generación y climatizado • Área de juego familiar __________________________________________   Plan de pago   • Reserva: 1,000 USD • Separación 10% • Durante construcción 40% • Contra entrega 50%   Fecha de entrega: Febrero 2028
Unidades
Nombre Niv. Hab. Ban. 1/2 Ban. Est. Terraza m² Precio
4-FCódigo 1433-1 4 2 2 - 1 74.5 - -
3-ACódigo 1433-2 3 2 2 - 1 92 - US$ 168,900
3-BCódigo 1433-3 3 2 2 - 1 79 - US$ 148,900
3-CCódigo 1433-4 3 2 2 - 1 70 - US$ 132,900
3-DCódigo 1433-5 3 2 2 - 1 79 - US$ 132,900
3-ECódigo 1433-6 3 2 2 - 1 92 - US$ 148,900
3-FCódigo 1433-7 3 2 2 - 1 92 - US$ 167,900
4-ACódigo 1433-8 4 2 2 - 1 74.5 - US$ 144,900
4-BCódigo 1433-9 4 2 2 - 1 70 - US$ 135,900
4-CCódigo 1433-10 4 2 2 - 1 61 - US$ 119,900
4-DCódigo 1433-11 4 2 2 - 1 61 - US$ 119,900
4-ECódigo 1433-12 4 2 2 - 1 70 - US$ 135,900
4-GCódigo 1433-13 4 2 2 - 1 74.5 - US$ 148,900
4-HCódigo 1433-14 4 2 2 - 1 70 - US$ 135,900
4-ICódigo 1433-15 4 2 2 - 1 61 - US$ 119,900
4-KCódigo 1433-16 4 2 2 - 1 70 - US$ 135,900
4-LCódigo 1433-17 4 2 2 - 1 74.5 - US$ 144,900
5-ACódigo 1433-18 5 2 2 - 1 74.5 - US$ 147,900
5-BCódigo 1433-19 5 2 2 - 1 70 - US$ 138,900
5-CCódigo 1433-20 5 2 2 - 1 61 - US$ 122,900
5-DCódigo 1433-21 5 2 2 - 1 61 - US$ 122,900
5-ECódigo 1433-22 5 2 2 - 1 70 - US$ 138,900
5-FCódigo 1433-23 5 2 2 - 1 74.5 - US$ 156,900
5-GCódigo 1433-24 5 2 2 - 1 74.5 - US$ 156,900
5-HCódigo 1433-25 5 2 2 - 1 70 - US$ 138,900
5-ICódigo 1433-26 5 2 2 - 1 61 - US$ 122,900
5-JCódigo 1433-27 5 2 2 - 1 61 - US$ 122,900
5-KCódigo 1433-28 5 2 2 - 1 70 - US$ 138,900
5-LCódigo 1433-29 5 2 2 - 1 74.5 - US$ 147,900
6-ACódigo 1433-30 6 2 2 - 1 74.5 - US$ 150,900
6-BCódigo 1433-31 6 2 2 - 1 70 - US$ 141,900
6-CCódigo 1433-32 6 2 2 - 1 61 - US$ 125,900
6-DCódigo 1433-33 6 2 2 - 1 61 - US$ 125,900
6-ECódigo 1433-34 6 2 2 - 1 70 - US$ 141,900
6-FCódigo 1433-35 6 2 2 - 1 74.5 - US$ 166,900
6-HCódigo 1433-36 6 2 2 - 1 70 - US$ 141,900
6-ICódigo 1433-37 6 2 2 - 1 61 - US$ 125,900
6-JCódigo 1433-38 6 2 2 - 1 61 - US$ 125,900
6-KCódigo 1433-39 6 2 2 - 1 70 - US$ 141,900
6-LCódigo 1433-40 6 2 2 - 1 - - US$ 150,900
7-ACódigo 1433-41 7 2 2 - 1 74.5 - US$ 153,900
7-BCódigo 1433-42 7 2 2 - 1 70 - US$ 144,900
7-CCódigo 1433-43 7 2 2 - 1 61 - US$ 128,900
7-DCódigo 1433-44 7 2 2 - 1 61 - US$ 128,900
7-ECódigo 1433-45 7 2 2 - 1 70 - US$ 144,900
7-GCódigo 1433-46 7 2 2 - 1 74.5 - US$ 176,900
7-HCódigo 1433-47 7 2 2 - 1 70 - US$ 144,900
7-JCódigo 1433-48 7 2 2 - 1 61 - US$ 128,900
7-KCódigo 1433-49 7 2 2 - 1 70 - US$ 144,900
7-LCódigo 1433-50 7 2 2 - 1 74.5 - US$ 153,900
8-ACódigo 1433-51 8 2 2 - 1 74.5 - US$ 156,900
8-BCódigo 1433-52 8 2 2 - 1 70 - US$ 147,900
8-CCódigo 1433-53 8 2 2 - 1 61 - US$ 131,900
8-DCódigo 1433-54 8 2 2 - 1 61 - US$ 131,900
8-ECódigo 1433-55 8 2 2 - 1 70 - US$ 147,900
8-FCódigo 1433-56 8 2 2 - 1 74.5 - US$ 182,900
8-HCódigo 1433-57 8 2 2 - 1 70 - US$ 147,900
8-ICódigo 1433-58 8 2 2 - 1 61 - US$ 131,900
8-JCódigo 1433-59 8 2 2 - 1 61 - US$ 131,900
8-KCódigo 1433-60 8 2 2 - 1 70 - US$ 147,900
8-LCódigo 1433-61 8 2 2 - 1 74.5 - US$ 156,900
9-ACódigo 1433-62 9 2 2 - 1 74.5 - US$ 159,900
9-BCódigo 1433-63 9 2 2 - 1 70 - US$ 150,900
9-CCódigo 1433-64 9 2 2 - 1 61 - US$ 134,900
9-DCódigo 1433-65 9 2 2 - 1 61 - US$ 134,900
9-ECódigo 1433-66 9 2 2 - 1 70 - US$ 150,900
9-GCódigo 1433-67 9 2 2 - 1 74.5 - US$ 188,900
9-HCódigo 1433-68 9 2 2 - 1 70 - US$ 150,900
9-ICódigo 1433-69 9 2 2 - 1 61 - US$ 134,900
9-JCódigo 1433-70 9 2 2 - 1 61 - US$ 134,900
9-KCódigo 1433-71 9 2 2 - 1 70 - US$ 150,900
9-LCódigo 1433-72 9 2 2 - 1 74.5 - US$ 159,900
10-ACódigo 1433-73 10 2 2 - 1 74.5 70 US$ 197,900
10-BCódigo 1433-74 10 2 2 - 1 70 70 US$ 188,900
10-CCódigo 1433-75 10 2 2 - 1 61 61 US$ 167,900
10-ECódigo 1433-76 10 2 2 - 1 70 70 US$ 188,900
10-FCódigo 1433-77 10 2 2 - 1 74.5 70 US$ 229,900
10-GCódigo 1433-78 10 2 2 - 1 74.5 70 US$ 229,900
10-HCódigo 1433-79 10 2 2 - 1 70 70 US$ 188,900
10-ICódigo 1433-80 10 2 2 - 1 61 61 US$ 167,900
10-JCódigo 1433-81 10 2 2 - 1 61 61 US$ 167,900
10-LCódigo 1433-82 10 2 2 - 1 74.5 70 US$ 197,900
4-JCódigo 1433-83 4 2 2 - 1 63 - -

Documents

Details

Status:Venta
Type:Apartamentos en en venta
Bedrooms2
Bedrooms2
Garage1
61
Built Year:2028

Energy Class

Property Location

Features

Floor Plans

Mortgage Calculator

Monthly
  • Down Payment
  • Loan Amount
  • Monthly Mortgage Payment
  • Property Tax
  • Home Insurance
  • PMI
  • Monthly HOA Fees
$
%
%
%
$
$
%

Virtual Tour

Schedule a Tour

Your information

Request Information

Similar Homes

Comparar listados

Comparar
Martha Concepcion heredia Martha
  • Martha Concepcion heredia Martha
en_USEnglish