Nombre | NVI. | Método. | Prohibición. | 1/2 Prohibición. | Este. | metros cuadrados | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
villa LarimarCódigo 1888-1 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-2 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-3 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-4 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-5 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-6 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
Villa LarimarCódigo 1888-7 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 107 | 143,24 | US$ 130.958 |
Villa LarimarCódigo 1888-8 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 107 | 143,24 | US$ 130.958 |
Villa LarimarCódigo 1888-9 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 140.7 | US$ 100.277 |
Villa LarimarCódigo 1888-10 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 81 | 140.7 | US$ 100.277 |
Villa LarimarCódigo 1888-11 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Villa LarimarCódigo 1888-12 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Villa LarimarCódigo 1888-13 | 1 | 3 | 1.5 | - | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.